Borclarım
Avtomobil krediti
Bank krediti · Nümunə Bank · 12 000 ₼ · 18% · 48 ay
14/48 ay ödənilib29%
Qalıq borc
11 985 ₼
Ödənilib
4 935 ₼
Ümumi qaytarılacaq
16 920 ₼
Aylıq ödəniş
352.50 ₼
Artıq ödəmə (faiz)
4 920 ₼
Bitmə tarixi
05 avq 2029
Ödəniş qrafiki
| # | Tarix | Məbləğ | Ödənilib | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 sen 2025 | 352.50 ₼ | 352.50 ₼ | Ödənildi | |
| 2 | 05 okt 2025 | 352.50 ₼ | 352.50 ₼ | Ödənildi | |
| 3 | 05 noy 2025 | 352.50 ₼ | 352.50 ₼ | Ödənildi | |
| 4 | 05 dek 2025 | 352.50 ₼ | 352.50 ₼ | Ödənildi | |
| 5 | 05 yan 2026 | 352.50 ₼ | 352.50 ₼ | Ödənildi | |
| 6 | 05 fev 2026 | 352.50 ₼ | 352.50 ₼ | Ödənildi | |
| 7 | 05 mar 2026 | 352.50 ₼ | 352.50 ₼ | Ödənildi | |
| 8 | 05 apr 2026 | 352.50 ₼ | 352.50 ₼ | Ödənildi | |
| 9 | 05 may 2026 | 352.50 ₼ | 352.50 ₼ | Ödənildi | |
| 10 | 05 iyn 2026 | 352.50 ₼ | 352.50 ₼ | Ödənildi | |
| 11 | 05 iyl 2026 | 352.50 ₼ | 352.50 ₼ | Ödənildi | |
| 12 | 05 avq 2026 | 352.50 ₼ | 352.50 ₼ | Ödənildi | |
| 13 | 05 sen 2026 | 352.50 ₼ | 352.50 ₼ | Ödənildi | |
| 14 | 05 okt 2026 | 352.50 ₼ | 352.50 ₼ | Ödənildi | |
| 15 | 05 noy 2026 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 16 | 05 dek 2026 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 17 | 05 yan 2027 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 18 | 05 fev 2027 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 19 | 05 mar 2027 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 20 | 05 apr 2027 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 21 | 05 may 2027 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 22 | 05 iyn 2027 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 23 | 05 iyl 2027 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 24 | 05 avq 2027 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 25 | 05 sen 2027 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 26 | 05 okt 2027 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 27 | 05 noy 2027 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 28 | 05 dek 2027 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 29 | 05 yan 2028 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 30 | 05 fev 2028 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 31 | 05 mar 2028 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 32 | 05 apr 2028 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 33 | 05 may 2028 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 34 | 05 iyn 2028 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 35 | 05 iyl 2028 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 36 | 05 avq 2028 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 37 | 05 sen 2028 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 38 | 05 okt 2028 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 39 | 05 noy 2028 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 40 | 05 dek 2028 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 41 | 05 yan 2029 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 42 | 05 fev 2029 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 43 | 05 mar 2029 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 44 | 05 apr 2029 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 45 | 05 may 2029 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 46 | 05 iyn 2029 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 47 | 05 iyl 2029 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir | |
| 48 | 05 avq 2029 | 352.50 ₼ | — | Gözləyir |
Ödənişlər
14 ödəniş- 05 okt 2026352.50 ₼
- 05 sen 2026352.50 ₼
- 05 avq 2026352.50 ₼
- 05 iyl 2026352.50 ₼
- 05 iyn 2026352.50 ₼
- 05 may 2026352.50 ₼
- 05 apr 2026352.50 ₼
- 05 mar 2026352.50 ₼
- 05 fev 2026352.50 ₼
- 05 yan 2026352.50 ₼
- 05 dek 2025352.50 ₼
- 05 noy 2025352.50 ₼
- 05 okt 2025352.50 ₼
- 05 sen 2025352.50 ₼