Borclarım
Təmir krediti
Bank krediti · Nümunə Kredit · 6 000 ₼ · 21% · 24 ay
10/24 ay ödənilib42%
Qalıq borc
4 316.34 ₼
Ödənilib
3 083.10 ₼
Ümumi qaytarılacaq
7 399.44 ₼
Aylıq ödəniş
308.31 ₼
Artıq ödəmə (faiz)
1 399.44 ₼
Bitmə tarixi
12 dek 2027
Ödəniş qrafiki
| # | Tarix | Məbləğ | Ödənilib | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 yan 2026 | 308.31 ₼ | 308.31 ₼ | Ödənildi | |
| 2 | 12 fev 2026 | 308.31 ₼ | 308.31 ₼ | Ödənildi | |
| 3 | 12 mar 2026 | 308.31 ₼ | 308.31 ₼ | Ödənildi | |
| 4 | 12 apr 2026 | 308.31 ₼ | 308.31 ₼ | Ödənildi | |
| 5 | 12 may 2026 | 308.31 ₼ | 308.31 ₼ | Ödənildi | |
| 6 | 12 iyn 2026 | 308.31 ₼ | 308.31 ₼ | Ödənildi | |
| 7 | 12 iyl 2026 | 308.31 ₼ | 308.31 ₼ | Ödənildi | |
| 8 | 12 avq 2026 | 308.31 ₼ | 308.31 ₼ | Ödənildi | |
| 9 | 12 sen 2026 | 308.31 ₼ | 308.31 ₼ | Ödənildi | |
| 10 | 12 okt 2026 | 308.31 ₼ | 308.31 ₼ | Ödənildi | |
| 11 | 12 noy 2026 | 308.31 ₼ | — | Gözləyir | |
| 12 | 12 dek 2026 | 308.31 ₼ | — | Gözləyir | |
| 13 | 12 yan 2027 | 308.31 ₼ | — | Gözləyir | |
| 14 | 12 fev 2027 | 308.31 ₼ | — | Gözləyir | |
| 15 | 12 mar 2027 | 308.31 ₼ | — | Gözləyir | |
| 16 | 12 apr 2027 | 308.31 ₼ | — | Gözləyir | |
| 17 | 12 may 2027 | 308.31 ₼ | — | Gözləyir | |
| 18 | 12 iyn 2027 | 308.31 ₼ | — | Gözləyir | |
| 19 | 12 iyl 2027 | 308.31 ₼ | — | Gözləyir | |
| 20 | 12 avq 2027 | 308.31 ₼ | — | Gözləyir | |
| 21 | 12 sen 2027 | 308.31 ₼ | — | Gözləyir | |
| 22 | 12 okt 2027 | 308.31 ₼ | — | Gözləyir | |
| 23 | 12 noy 2027 | 308.31 ₼ | — | Gözləyir | |
| 24 | 12 dek 2027 | 308.31 ₼ | — | Gözləyir |
Ödənişlər
10 ödəniş- 12 okt 2026308.31 ₼
- 12 sen 2026308.31 ₼
- 12 avq 2026308.31 ₼
- 12 iyl 2026308.31 ₼
- 12 iyn 2026308.31 ₼
- 12 may 2026308.31 ₼
- 12 apr 2026308.31 ₼
- 12 mar 2026308.31 ₼
- 12 fev 2026308.31 ₼
- 12 yan 2026308.31 ₼